<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Wed, 05 Apr 2017 10:18:41 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Глава 1. Игра в «Прятки»</title>
			<description>&lt;div style=&quot;&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;font style=&quot;&quot; color=&quot;#0000cd&quot; face=&quot;Georgia&quot;&gt;&lt;b style=&quot;&quot;&gt;&lt;font style=&quot;&quot; size=&quot;4&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/0995/090/9-7.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot;&gt;В некотором программном 
царстве-пространстве, в одном компьютере— государстве жили-были 
электроши. Эти, для кого-то странные существа, похожие на гусеничек, 
состояли из магнито-электрических частичек. Головы их, хоть и не были 
покрыты ворсинками, но имели рот, усы и по паре глаз и ушей.&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/publ/informatika_v_nachalnoj_shkole/skazka_quot_prikljuchenija_ehlektroshi_quot/glava_1_igra_v_prjatki/95-1-0-2329</link>
			<category>СКАЗКА &amp;quot;ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОШИ&amp;quot;</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/publ/informatika_v_nachalnoj_shkole/skazka_quot_prikljuchenija_ehlektroshi_quot/glava_1_igra_v_prjatki/95-1-0-2329</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 10:18:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Глава 2. Окна дедушки Норта</title>
			<description>&lt;div style=&quot;&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#0000cd&quot; face=&quot;Georgia&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/0995/090/9-7.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot;&gt;Программный денек в компьютерном 
царстве-пространстве, начинавшийся как обычно со щелчком включения 
электропитания, обещал быть жарким и насыщенным. Вентилятор, зашелестев 
лопастями погнал частички воздуха для охлаждения самых разогревающихся 
частей компьютерного государства. &lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/publ/informatika_v_nachalnoj_shkole/skazka_quot_prikljuchenija_ehlektroshi_quot/glava_2_okna_dedushki_norta/95-1-0-2328</link>
			<category>СКАЗКА &amp;quot;ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОШИ&amp;quot;</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/publ/informatika_v_nachalnoj_shkole/skazka_quot_prikljuchenija_ehlektroshi_quot/glava_2_okna_dedushki_norta/95-1-0-2328</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 10:17:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Глава 3. Первое серьезное испытание</title>
			<description>&lt;div style=&quot;&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;font style=&quot;&quot; color=&quot;#0000cd&quot; face=&quot;Georgia&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;b style=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/0995/090/9-7.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot;&gt;Хорошо после занятий в школе 
посидеть где-нибудь в тихом месте, откуда только видно, но не слышно, 
движение электрош, несущихся по своим важным и не очень важным делам и 
подумать о чем-нибудь серьезном: о прошедших днях или будущей жизни.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/publ/informatika_v_nachalnoj_shkole/skazka_quot_prikljuchenija_ehlektroshi_quot/glava_3_pervoe_sereznoe_ispytanie/95-1-0-2327</link>
			<category>СКАЗКА &amp;quot;ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОШИ&amp;quot;</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/publ/informatika_v_nachalnoj_shkole/skazka_quot_prikljuchenija_ehlektroshi_quot/glava_3_pervoe_sereznoe_ispytanie/95-1-0-2327</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Apr 2017 10:17:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Глава 4. Праздник «Выздоровления»</title>
			<description>&lt;div style=&quot;&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;font style=&quot;&quot; color=&quot;#0000cd&quot; face=&quot;Georgia&quot;&gt;&lt;b style=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/0995/090/9-7.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot;&gt;Помните ли Вы то чувство радости и 
наполненности жизни, которое наступает после избавления от какой-либо 
боли или болезни, от возвращения к привычной жизни? Примерно такое 
чувство испытывали программы и файлы после благополучного завершения 
борьбы с вирусной инфекцией.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/publ/informatika_v_nachalnoj_shkole/skazka_quot_prikljuchenija_ehlektroshi_quot/glava_4_prazdnik_vyzdorovlenija/95-1-0-2326</link>
			<category>СКАЗКА &amp;quot;ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОШИ&amp;quot;</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/publ/informatika_v_nachalnoj_shkole/skazka_quot_prikljuchenija_ehlektroshi_quot/glava_4_prazdnik_vyzdorovlenija/95-1-0-2326</guid>
			<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 10:15:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ОБУЧАЮЩАЯ РАБОТА №1. ИЗМЕРЕНИЕ ОТРЕЗКОВ</title>
			<description>&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/mat_vselennaja.jpg&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br&gt;</description>
			
			<link>https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/publ/obuchajushhie_raboty_po_geometrii_7_klass/obuchajushhaja_rabota_1_izmerenie_otrezkov/94-1-0-2325</link>
			<category>ОБУЧАЮЩИЕ РАБОТЫ ПО ГЕОМЕТРИИ. 7 КЛАСС</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/publ/obuchajushhie_raboty_po_geometrii_7_klass/obuchajushhaja_rabota_1_izmerenie_otrezkov/94-1-0-2325</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2015 07:09:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ОБУЧАЮЩАЯ РАБОТА №2. ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ</title>
			<description>&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/mat_vselennaja.jpg&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br&gt;</description>
			
			<link>https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/publ/obuchajushhie_raboty_po_geometrii_7_klass/obuchajushhaja_rabota_2_izmerenie_uglov/94-1-0-2324</link>
			<category>ОБУЧАЮЩИЕ РАБОТЫ ПО ГЕОМЕТРИИ. 7 КЛАСС</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/publ/obuchajushhie_raboty_po_geometrii_7_klass/obuchajushhaja_rabota_2_izmerenie_uglov/94-1-0-2324</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2015 01:09:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ОБУЧАЮЩАЯ РАБОТА №3. РАВНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ</title>
			<description>&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/mat_vselennaja.jpg&quot; align=&quot;left&quot;&gt;</description>
			
			<link>https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/publ/obuchajushhie_raboty_po_geometrii_7_klass/obuchajushhaja_rabota_3_ravnye_treugolniki/94-1-0-2323</link>
			<category>ОБУЧАЮЩИЕ РАБОТЫ ПО ГЕОМЕТРИИ. 7 КЛАСС</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/publ/obuchajushhie_raboty_po_geometrii_7_klass/obuchajushhaja_rabota_3_ravnye_treugolniki/94-1-0-2323</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 10:36:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ОБУЧАЮЩАЯ РАБОТА №4. СМЕЖНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УГЛЫ</title>
			<description>&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/mat_vselennaja.jpg&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br&gt;</description>
			
			<link>https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/publ/obuchajushhie_raboty_po_geometrii_7_klass/obuchajushhaja_rabota_4_smezhnye_i_vertikalnye_ugly/94-1-0-2322</link>
			<category>ОБУЧАЮЩИЕ РАБОТЫ ПО ГЕОМЕТРИИ. 7 КЛАСС</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/publ/obuchajushhie_raboty_po_geometrii_7_klass/obuchajushhaja_rabota_4_smezhnye_i_vertikalnye_ugly/94-1-0-2322</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 10:33:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ОБУЧАЮЩАЯ РАБОТА №5. БИССЕКТРИСА УГЛА</title>
			<description>&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/mat_vselennaja.jpg&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br&gt;</description>
			
			<link>https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/publ/obuchajushhie_raboty_po_geometrii_7_klass/obuchajushhaja_rabota_5_bissektrisa_ugla/94-1-0-2321</link>
			<category>ОБУЧАЮЩИЕ РАБОТЫ ПО ГЕОМЕТРИИ. 7 КЛАСС</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/publ/obuchajushhie_raboty_po_geometrii_7_klass/obuchajushhaja_rabota_5_bissektrisa_ugla/94-1-0-2321</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 10:31:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ОБУЧАЮЩАЯ РАБОТА №6. ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ПРИЗНАКИ РАВЕНСТВА ТРЕУГОЛЬНИКОВ</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/mat_vselennaja.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot;&gt;</description>
			
			<link>https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/publ/obuchajushhie_raboty_po_geometrii_7_klass/obuchajushhaja_rabota_6_pervyj_i_vtoroj_priznaki_ravenstva_treugolnikov/94-1-0-2320</link>
			<category>ОБУЧАЮЩИЕ РАБОТЫ ПО ГЕОМЕТРИИ. 7 КЛАСС</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn----7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/publ/obuchajushhie_raboty_po_geometrii_7_klass/obuchajushhaja_rabota_6_pervyj_i_vtoroj_priznaki_ravenstva_treugolnikov/94-1-0-2320</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 13:20:28 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>