Суббота, 25.03.2023, 14:18
Ш  К  О  Л  А     П  И  Ф  А  Г  О  Р  А
      Предмет математики настолько серьезен, что нужно
не упускать случая, сделать его немного занимательным".
                                                                              Блез Паскаль
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гость | RSS
ПАМЯТКИ ПО МАТЕМАТИКЕ   ВЕЛИКИЕ МАТЕМАТИКИ   ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ   МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА
УРОКИ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАДОВАЯ
В МИРЕ ЗАДАЧ
ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
МАТЕМАТИКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
ВАРИ, КОТЕЛОК!
УДИВИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО
Категории раздела
11 КЛАСС [31]
Главная » Файлы » ТЕСТЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ

В разделе материалов: 31
Показано материалов: 1-30
Страницы: 1 2 »

11 КЛАСС | Просмотров: 1126 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 29.08.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 640 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 26.08.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 666 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 26.08.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 618 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 26.08.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 610 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 26.08.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 602 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 26.08.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 834 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 26.08.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 610 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 14.08.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 603 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 14.08.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 604 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 14.08.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 647 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 09.08.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 576 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 09.08.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 577 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 09.08.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 654 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 29.07.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 590 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 29.07.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 596 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 29.07.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 806 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 20.07.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 625 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 08.07.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 621 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 08.07.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 622 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 08.07.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 661 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 08.07.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 577 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 08.07.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 595 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 08.07.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 620 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 08.07.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 618 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 08.07.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 803 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 08.07.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 588 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 08.07.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 606 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 08.07.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 652 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 08.07.2016

11 КЛАСС | Просмотров: 612 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 08.07.2016

1-30 31-31
УЧИТЕЛЮ ИНФОРМАТИКИ
КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ
ПОСОБИЯ И МЕТОДИЧКИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ
ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ
ИНФОРМАТИКА В ШКОЛЕ
сила знаний
ИНФОРМАТИКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
ИНФОРМАТИКА В 3 КЛАССЕ
ИНФОРМАТИКА В 4 КЛАССЕ
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ. 3 КЛАСС
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ. 4 КЛАСС
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СКАЗКА "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОШИ"
Тетрадкин град

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ
ВИКТОРИНЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЧАСТУШКИ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Поиск


Друзья сайта
  • Создать сайт
  • Все для веб-мастера
  • Программы для всех
  • Мир развлечений
  • Лучшие сайты Рунета
  • Кулинарные рецепты
  • Статистика

    Онлайн всего: 5
    Гостей: 5
    Пользователей: 0
    Форма входа


    Copyright MyCorp © 2023
    Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru